AIShop|Giá mô hình công khai
So sánh giá đầu vào, đầu ra và bộ nhớ đệm với giá tham khảo chính thức mà không lộ nhóm riêng hoặc hệ số người dùng.
Dùng thử miễn phí Xem giá mô hình AIShop Docs
Giá mô hình công khai
| Mô hình | Đầu vào / 1 triệu token | Đầu ra / 1 triệu token | Đọc bộ nhớ đệm / 1 triệu token | Ảnh hoặc yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-5.4-mini openai | — | — | — | — |
| gpt-5.5 openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-luna openai | $1.5 / 1M | $9 / 1M | $0.15 / 1M | — |
| gpt-5.6-sol openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-terra openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-image-1 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-1.5 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-2 openai | — | — | — | — |
Bảng này được máy chủ kết xuất từ danh mục công khai hiện tại.
Giá và khả dụng có thể thay đổi; việc tính phí theo quy tắc tại thời điểm yêu cầu.