AIShop|Публичные цены моделей
Сравнение входных, выходных и кеш-цен с официальными ориентирами без раскрытия закрытых групп и множителей.
Попробовать бесплатно Смотреть цены AIShop Docs
Публичные цены моделей
| Модель | Ввод / 1 млн токенов | Вывод / 1 млн токенов | Чтение кэша / 1 млн токенов | Изображение или запрос |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-5.4-mini openai | — | — | — | — |
| gpt-5.5 openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-luna openai | $1.5 / 1M | $9 / 1M | $0.15 / 1M | — |
| gpt-5.6-sol openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-terra openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-image-1 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-1.5 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-2 openai | — | — | — | — |
Эта таблица отрисована сервером из текущего публичного каталога.
Цены и доступность могут меняться; списание производится по правилам на момент запроса.