AIShop|공개 모델 가격
공개 입력·출력·캐시 가격과 공식 참고 가격을 비교하며 전용 그룹이나 사용자 배율은 노출하지 않습니다.
공개 모델 가격
| 모델 | 입력 / 100만 토큰 | 출력 / 100만 토큰 | 캐시 읽기 / 100만 토큰 | 이미지 또는 요청 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-5.4-mini openai | — | — | — | — |
| gpt-5.5 openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-luna openai | $1.5 / 1M | $9 / 1M | $0.15 / 1M | — |
| gpt-5.6-sol openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-terra openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-image-1 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-1.5 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-2 openai | — | — | — | — |
이 표는 현재 공개 카탈로그에서 서버가 렌더링합니다.
가격과 가용성은 변경될 수 있으며 실제 청구는 요청 시점의 규칙을 따릅니다.