AIShop|قیمت عمومی مدلها
قیمت ورودی، خروجی و کش را با مرجع رسمی مقایسه کنید؛ گروه خصوصی و ضریب کاربر نمایش داده نمیشود.
آزمایش رایگان مشاهده قیمت AIShop Docs
قیمت عمومی مدلها
| مدل | ورودی / ۱ میلیون توکن | خروجی / ۱ میلیون توکن | خواندن کش / ۱ میلیون توکن | تصویر یا درخواست |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 openai | — | — | — | — |
| claude-sonnet-5 openai | — | — | — | — |
| codex-auto-review openai | — | — | — | — |
| gpt-5.2 openai | $2.625 / 1M | $21 / 1M | $0.26249999999999996 / 1M | — |
| gpt-5.3-codex openai | $2.625 / 1M | $21 / 1M | $0.26249999999999996 / 1M | — |
| gpt-5.3-codex-spark openai | — | — | — | — |
| gpt-5.4 openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-5.4-mini openai | — | — | — | — |
| gpt-5.5 openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6 openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-luna openai | $1.5 / 1M | $9 / 1M | $0.15 / 1M | — |
| gpt-5.6-sol openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-terra openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-6 openai | — | — | — | — |
| gpt-6-astra openai | — | — | — | — |
| gpt-6-sol openai | $3 / 1M | $15.000000000000002 / 1M | $0.3 / 1M | — |
| gpt-6.1-sol openai | $3 / 1M | $15.000000000000002 / 1M | $0.15 / 1M | — |
| gpt-image-1 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-1.5 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-2 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-2.5-flare openai | — | — | — | — |
| gpt-image-2.5-sunburst openai | — | — | — | — |
| gpt-reserve openai | — | — | — | — |
این جدول از فهرست عمومی فعلی روی سرور رندر میشود.
قیمت و دسترسپذیری ممکن است تغییر کند؛ صورتحساب از قوانین زمان درخواست پیروی میکند.