AIShop|Precios públicos de modelos
Compara entrada, salida y caché con referencias oficiales, sin revelar grupos privados ni multiplicadores de usuario.
Prueba gratis Ver precios AIShop Docs
Precios públicos de modelos
| Modelo | Entrada / 1 M de tokens | Salida / 1 M de tokens | Lectura de caché / 1 M de tokens | Imagen o solicitud |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-5.4-mini openai | — | — | — | — |
| gpt-5.5 openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-luna openai | $1.5 / 1M | $9 / 1M | $0.15 / 1M | — |
| gpt-5.6-sol openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-terra openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-image-1 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-1.5 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-2 openai | — | — | — | — |
Esta tabla se renderiza en el servidor desde el catálogo público actual.
Los precios y la disponibilidad pueden cambiar; la facturación sigue las reglas vigentes al solicitarla.