AIShop|公开模型价格
查看公开模型的输入、输出、缓存价格与官方参考价,不展示专属分组或用户倍率。
公开模型价格
| 模型 | 输入 / 100万 tokens | 输出 / 100万 tokens | 缓存读取 / 100万 tokens | 图像或请求 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-5.4-mini openai | — | — | — | — |
| gpt-5.5 openai | $7.500000000000001 / 1M | $45 / 1M | $0.75 / 1M | — |
| gpt-5.6-luna openai | $1.5 / 1M | $9 / 1M | $0.15 / 1M | — |
| gpt-5.6-terra openai | $3.7500000000000004 / 1M | $22.5 / 1M | $0.375 / 1M | — |
| gpt-image-1 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-1.5 openai | — | — | — | — |
| gpt-image-2 openai | — | — | — | — |
此表由当前公开目录在服务器渲染。
价格和可用性会更新,实际扣费以请求时规则为准。